Comment estimer son bien immobilier à Nice ?
La connaissance du marché immobilier local fait toute la force de l’agent immobilier. Avec son expérience de terrain, il pourra vous donner…
Lire le guide complet →Vous souhaitez faire estimer ou vendre un appartement ou une villa à Nice ? Découvrez le grand observatoire de l'Agence Istra : l'analyse croisée de 38 056 transactions réelles (base officielle DVF) et de nos références vendues à Nice depuis 1993. Consultez les prix du marché immobilier rue par rue de chaque quartier et demandez votre avis de valeur confidentiel à Serge Cajna.
Fondateur de l'Agence Istra • 30+ ans d'expertise à Nice
Explorez les 24 quartiers analysés par l'Observatoire Agence Istra. Cliquez sur un quartier pour consulter sa fiche complète, ses prix au m², ses biens vendus et le marché immobilier de ses rues.
Sélectionnez votre quartier pour accéder à son dossier d'estimation dédié, ses graphiques d'évolution, ses biens vendus par l'agence et sa cotation rue par rue.
Consultez la cotation moyenne au mètre carré de plus de 361 rues répertoriées sur l'ensemble de la commune de Nice.
| Rue / Voie | Quartier | Prix Moyen m² | Fourchette constatée | Transactions | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Ach Anc Che de la Lanterne | Nice Fabron (06200) | 5 000 €/m² | 4 125 € à 6 348 €/m² | 57 réf. | |
| Allée Privee Rose de France | Nice Californie (06200) | 3 679 €/m² | 2 891 € à 5 484 €/m² | 57 réf. | |
| Anc Che de la Lanterne | Nice Fabron (06200) | 5 118 €/m² | 3 889 € à 6 166 €/m² | 10 réf. | |
| Avenue Adolphe Isnard Serrat | Nice Magnan (06000) | 3 474 €/m² | 2 500 € à 5 035 €/m² | 14 réf. | |
| Avenue Aime Martin | Nice Promenade des Anglais (06000) | 4 634 €/m² | 3 545 € à 6 316 €/m² | 83 réf. | |
| Avenue Ansaldi | Nice Magnan (06000) | 4 902 €/m² | 3 470 € à 6 895 €/m² | 4 réf. | |
| Avenue Auber | Nice Jean Médecin (06000) | 5 805 €/m² | 3 747 € à 7 451 €/m² | 69 réf. | |
| Avenue Baquis | Nice Jean Médecin (06000) | 6 419 €/m² | 3 951 € à 9 286 €/m² | 55 réf. | |
| Avenue Baumettes Bellevue | Nice Baumettes (06000) | 4 808 €/m² | 3 692 € à 6 741 €/m² | 9 réf. | |
| Avenue Baumettes Horizon | Nice François Grosso (06000) | 4 896 €/m² | 3 763 € à 7 714 €/m² | 13 réf. | |
| Avenue Baumettes Miramar | Nice Baumettes (06000) | 4 955 €/m² | 3 727 € à 7 917 €/m² | 7 réf. | |
| Avenue Baumettes Oliviers | Nice François Grosso (06000) | 4 082 €/m² | 3 485 € à 8 342 €/m² | 10 réf. | |
| Avenue Baumettes Panoramic | Nice François Grosso (06000) | 5 498 €/m² | 4 857 € à 6 000 €/m² | 12 réf. | |
| Avenue Beau Site | Nice La Madeleine (06000) | 4 518 €/m² | 2 444 € à 6 824 €/m² | 8 réf. | |
| Avenue Bellanda | Nice Cimiez (06000) | 5 673 €/m² | 3 905 € à 7 667 €/m² | 18 réf. |
Retrouvez les conseils pratiques, analyses de marché et astuces fiscales rédigés par Serge Cajna et l'équipe de l'Agence Istra pour réussir votre projet immobilier.
La connaissance du marché immobilier local fait toute la force de l’agent immobilier. Avec son expérience de terrain, il pourra vous donner…
Lire le guide complet →Le Casteu Frédéric Mistral est un immeuble de style art déco, réalisé en 1927 par l’architecte Alexandre Borgeaud
Lire le guide complet →Découvrez comment l’écoute, l’expérience et les rencontres humaines donnent tout son sens au métier d’agent immobilier à Nice
Lire le guide complet →Découvrez Le Milord, au 131 Promenade des Anglais à Nice : histoire de la résidence et conseils pour vendre votre appartement.
Lire le guide complet →Quels sont les 7 avantages d'un mandat exclusif pour la vente de votre bien immobilier à Nice ?
Lire le guide complet →Vous avez acheté un appartement il y a quelques années et vous envisagez de le vendre ? Vous avez hérité d’une maison…
Lire le guide complet →Retrouvez les réponses aux questions les plus posées par les propriétaires niçois avant de mettre leur bien sur le marché.